Opis:
ULP31-4040 keramički membranski filterski element je visoko efikasan i pouzdan alat za filtriranje dizajniran da pruži odlične performanse filtracije uz minimalne zahtjeve za održavanjem. Ovaj filterski element je sposoban da ukloni nečistoće, čestice i bakterije iz raznih tekućina, uključujući vodu, kemikalije i druge tekućine koje se koriste u industrijskim procesima.
specifikacija:
| Model | Aktivna površina membrane2(m2) | Average Permeated Flow GPD (m3/d) |
Stabilna stopa odbijanja (%) | Debljina odstojnika za uvlačenje mil |
| ULP{0}} | 400(37.2) | 12100(45.7) | 99.0 | 28 |
| ULP{0}} | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 28 |
| ULP{0}/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 31 |
| ULP{0}} | 440(40.9) | 10500(39.7) | 99.3 | 28 |
| ULP100 | 100(9.3) | 2800(10.6) | 99.5 | 28 |
| ULP{0}} | 100(9.3) | 2600(9.8) | 99.5 | 28 |
| ULP{0}} | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.5 | 28 |
| ULP{0}} | 36(3.3) | 1000(3.78) | 98.0 | 28 |
| ULP{0}} | 36(3.3) | 950(3.6) | 99.0 | 28 |
| ULP{0}} | 36(3.3) | 850(3.2) | 99.4 | 28 |
| ULP{0}} | 30(2.8) | 750(2.84) | 99.0 | 28 |
| ULP{0}} | 14(1.3) | 300(1.13) | 99.0 | 28 |
